top

Амортизатор

Срок доставки 1дн.
кол-во 5шт

1311 грн.


В 1 клик
Доставка
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Доставка по городу
Оплата
  • Наличными .
  • Картой

Характеристики

Артикул A8734G
Бренд OPTIMAL
Система амортизатора двухтрубный
Конструкция амортизатора давление газа
Место установки передний мост
Место установки слева
Место установки справа
Исполнение амортизатора Вставка амортизатора

Применяемость

Модель
CALIBRA A (85_) 06.1990 - 07.1997 2.0 iбензин
CALIBRA A (85_) 06.1990 - 02.1994 2.0 i 16Vбензин
CALIBRA A (85_) 02.1994 - 07.1997 2.0 i 16Vбензин
CALIBRA A (85_) 06.1990 - 02.1994 2.0 i 16V 4x4бензин
CALIBRA A (85_) 02.1994 - 07.1997 2.0 i 16V 4x4бензин
CALIBRA A (85_) 06.1990 - 07.1997 2.0 i 4x4бензин
CALIBRA A (85_) 03.1992 - 07.1997 2.0 i Turbo 4x4бензин
CALIBRA A (85_) 04.1993 - 07.1997 2.5 i V6бензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1988 - 06.1992 1.4 Sбензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1988 - 05.1993 1.6бензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1988 - 11.1995 1.6 iбензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1993 - 11.1995 1.6 iбензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1993 - 11.1995 1.6 iбензин
VECTRA A (86_, 87_) 10.1988 - 09.1992 1.7 DДизель
VECTRA A (86_, 87_) 07.1992 - 11.1995 1.7 DДизель
VECTRA A (86_, 87_) 03.1990 - 11.1995 1.7 TDДизель
VECTRA A (86_, 87_) 03.1990 - 11.1995 1.8 i KATбензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1989 - 10.1990 1.8 Sбензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1988 - 10.1990 2.0 iбензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1988 - 09.1992 2.0 iбензин
VECTRA A (86_, 87_) 06.1994 - 11.1995 2.0 i 16Vбензин
VECTRA A (86_, 87_) 06.1994 - 11.1995 2.0 i 16V 4x4бензин
VECTRA A (86_, 87_) 01.1989 - 10.1990 2.0 i 4x4бензин
VECTRA A (86_, 87_) 01.1989 - 09.1992 2.0 i 4x4бензин
VECTRA A (86_, 87_) 01.1989 - 11.1995 2.0 i 4x4 KATбензин
VECTRA A (86_, 87_) 09.1988 - 11.1995 2.0 i KATбензин
VECTRA A (86_, 87_) 06.1994 - 11.1995 2.0 i Turbo 4x4бензин
VECTRA A (86_, 87_) 02.1993 - 11.1995 2.5 V6бензин
VECTRA A (86_, 87_) 01.1989 - 10.1990 2000 16V 4x4бензин
VECTRA A (86_, 87_) 01.1989 - 06.1994 2000/GT 16Vбензин
VECTRA A (86_, 87_) 02.1990 - 11.1995 2000/GT 16V 4x4 KATбензин
VECTRA A (86_, 87_) 02.1990 - 11.1995 2000/GT 16V KATбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 04.1988 - 06.1992 1.4 Sбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1993 - 11.1995 1.6 iбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1993 - 11.1995 1.6 iбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1988 - 11.1995 1.6 i KATбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1988 - 05.1993 1.6 Sбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1988 - 09.1992 1.7 DДизель
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 07.1992 - 11.1995 1.7 DДизель
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 03.1990 - 11.1995 1.7 TDДизель
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1988 - 10.1990 1.8 iбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 03.1990 - 11.1995 1.8 i KATбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1988 - 10.1990 2.0 iбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 02.1989 - 10.1990 2.0 i 16Vбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 06.1994 - 11.1995 2.0 i 16Vбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 02.1990 - 11.1995 2.0 i 16V KATбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1988 - 11.1995 2.0 i GTбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 09.1988 - 11.1995 2.0 i KATбензин
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 02.1993 - 11.1995 2.5 V6бензин

Отзывы

Написать отзыв

Всего 1 Предложение

OPTIMAL A8734G
1дн. 5шт 1311 грн. В 1 клик

Аналоги

Оригінальні номери OPEL: 3 44 100 3 44 169 3 44 172 3 44 173 3 44 179 3 44 183 3 44 185 3 44 186 3 44 254 90236797 90236798 9 3час. 2шт 1703 грн. В 1 клик
На складе 5шт 1284 грн. В 1 клик
На складе 2шт 1765 грн. В 1 клик

Кнопка связи