top

Сайлентблок

Срок доставки 1дн.
кол-во 4шт

490 грн.


В 1 клик
Доставка
  • Новая Почта
  • Самовывоз
  • Доставка по городу
Оплата
  • Наличными .
  • Картой

Характеристики

Артикул 851624
Бренд SIDEM
Внутренний диаметр 10,3
Наружный диаметр [мм] 39,8
Конструкция подшипника Резиново-металлическая опора
Место установки передняя ось, двусторонне
Место установки сверху
Общая длина [мм] 44,6
Тип руля Поворотный рычаг

Применяемость

Модель
6 (GH) 08.2007 - 01.2100 1.8 MZRбензин
6 (GH) 08.2007 - 01.2100 2.0 MZRбензин
6 (GH) 01.2010 - 01.2100 2.0 MZRбензин
6 (GH) 08.2007 - 01.2100 2.0 MZR-CDДизель
6 (GH) 01.2010 - 01.2100 2.2 DДизель
6 (GH) 01.2010 - 01.2100 2.2 DДизель
6 (GH) 08.2007 - 01.2100 2.5 MZRбензин
6 Наклонная задняя часть (GH) 08.2007 - 01.2100 1.8 MZRбензин
6 Наклонная задняя часть (GH) 01.2010 - 01.2100 2.0 MZRбензин
6 Наклонная задняя часть (GH) 08.2007 - 01.2100 2.0 MZRбензин
6 Наклонная задняя часть (GH) 08.2007 - 01.2100 2.0 MZR-CDДизель
6 Наклонная задняя часть (GH) 01.2010 - 01.2100 2.2 DДизель
6 Наклонная задняя часть (GH) 01.2010 - 01.2100 2.2 MZR-CDДизель
6 Наклонная задняя часть (GH) 01.2009 - 01.2100 2.2 MZR-CDДизель
6 Наклонная задняя часть (GH) 01.2009 - 01.2100 2.2 MZR-CDДизель
6 Наклонная задняя часть (GH) 01.2009 - 01.2100 2.2 MZR-CDДизель
6 Наклонная задняя часть (GH) 08.2007 - 01.2100 2.5 MZRбензин
6 универсал (GH) 02.2008 - 01.2100 1.8 MZRбензин
6 универсал (GH) 01.2010 - 01.2100 2.0 MZRбензин
6 универсал (GH) 02.2008 - 01.2100 2.0 MZRбензин
6 универсал (GH) 02.2008 - 01.2100 2.0 MZR-CDДизель
6 универсал (GH) 01.2010 - 01.2100 2.2 DДизель
6 универсал (GH) 01.2010 - 01.2100 2.2 MRZ-CDДизель
6 универсал (GH) 01.2009 - 01.2100 2.2 MZR-CDДизель
6 универсал (GH) 01.2009 - 01.2100 2.2 MZR-CDДизель
6 универсал (GH) 01.2009 - 01.2100 2.2 MZR-CDДизель
6 универсал (GH) 02.2008 - 01.2100 2.5 MZRбензин

Отзывы

Написать отзыв

Всего 1 Предложение

SIDEM 851624
1дн. 4шт 490 грн. В 1 клик

Кнопка связи